<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vectorisez images et logos avec Vectormagic !</title>
	<atom:link href="http://www.beewareblog.com/vectorisez-images-et-logos-avec-vectormagic.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beewareblog.com/vectorisez-images-et-logos-avec-vectormagic.html</link>
	<description>Geek &#38; Proud to be !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 19:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Rennes</title>
		<link>http://www.beewareblog.com/vectorisez-images-et-logos-avec-vectormagic.html#comment-267</link>
		<dc:creator>Rennes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 22:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beewareblog.com/v2/vectorisez-images-et-logos-avec-vectormagic#comment-267</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sur des images bien contrastées, le résultat est correct.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur des images bien contrastées, le résultat est correct.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tibo</title>
		<link>http://www.beewareblog.com/vectorisez-images-et-logos-avec-vectormagic.html#comment-266</link>
		<dc:creator>tibo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 00:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beewareblog.com/v2/vectorisez-images-et-logos-avec-vectormagic#comment-266</guid>
		<description>&lt;p&gt;ça dépend, c&#039;est bien utile quand on a besoin de vectoriser et qu&#039;on est pas un pro d&#039;illustrator!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça dépend, c&#8217;est bien utile quand on a besoin de vectoriser et qu&#8217;on est pas un pro d&#8217;illustrator!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Resus</title>
		<link>http://www.beewareblog.com/vectorisez-images-et-logos-avec-vectormagic.html#comment-265</link>
		<dc:creator>Resus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 21:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.beewareblog.com/v2/vectorisez-images-et-logos-avec-vectormagic#comment-265</guid>
		<description>&lt;p&gt;je viens de tester, ça fait des résultats un peu baveux quand même.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens de tester, ça fait des résultats un peu baveux quand même.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

